Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 12 mois | tension: | 220V50Hz/380V50Hz |
---|---|---|---|
Type de produit: | Machine de plateau d'oeufs | Dimension (L*W*H): | 30*4*4m |
Type de traitement: | machine de bâti de pulpe | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Capacité: | 6000pcs/h | matières premières: | Papier recyclé |
couleur: | couleur adaptée aux besoins du client | Produits finis: | egg l'ect de boîte de plateau/à oeufs de /fruit de plateau de /wine de plateau/plateau de yaourt. |
Type: | type rotatoire complètement automatique | ||
Surligner: | pulp egg tray making machine,pulp molding machine |
Papier de rebut de grande capacité réutilisant la chaîne de production d'EggTray machine de plateau de pulpe
Description pour la machine de plateau d'oeufs
Données techniques de machine de plateau d'oeufs
Article | L'information | Notes |
Chaîne de sortie | 6000pcs/h | plateau emballé par 30 d'oeufs (60~80g) |
Recommandation d'atelier | ≥600m2 |
Length≥40m ; Width≥15m ; Height≥6m ; (Il pourrait être ajusté selon l'atelier existant de l'utilisateur) |
Type de matériel | Papier de rebut |
Boîte/livres de /Paper de journal/carton Papier ondulé/papier d'emballage etc. |
Consommation matérielle | 360~480kg/h | plateau emballé par 30 d'oeufs (60~80g) |
Consommation d'eau | 800-1050kg/h | plateau emballé par 30 d'oeufs (60~80g) |
Consommation d'électricité | 140-175kw/h | Opération de pleine commande de puissance |
Consommation de carburant (approximativement) |
LPG 55~70 kg/h heures |
plateau emballé par 30 d'oeufs (60~80g) Choisissez un de ces types de carburant |
Gaz naturel 85~100 m3 /h | ||
65~80kg/h diesel | ||
Opérateur requis | 5~8 personnes/décalage | 24hours, 3shift |
Condition de conteneur pour le transport | 5 du conteneur de 40 QGs + 1 de 20' conteneur de généraliste | Chaîne de production entière |
Écoulement de production
Application
Service après-vente
D'autres options
Pour le plateau d'oeufs de 30 cellules comme exemple : | ||||
Modèle | Sortie | Système de séchage | L'espace d'atelier | Puissance évaluée |
HR-1000S | 1000pcs/h | Séchage de nature | 20m*10m*4m | 47KW |
HR-1500S | 1500pcs/h | Séchage de nature | 20m*10m*4m | 59KW |
HRZ-2000M | 2000pcs/h | Couches multi mentales | 30m*10m*6m | 160KW |
HRZ-3000M | 3000pcs/h | Couches multi mentales | 30m*10m*6m | 187KW |
HRZ-4000M | 4000pcs/h | Le photosMulti de produit pose mental | 35m*10m*6m | 206KW |
HRZ-5000M | 5000pcs/h | Couches multi mentales | 36m*15m*6m | 292kw |
HRZ-6000M | 6000pcs/h | Couches multi mentales | 38m*15m*6m | 327KW |
HRP-8000M | 8000pcs/h | Couches multi mentales | 35m*20m*6m | 470KW |
HRD-12000M | 12000pcs/h | Couches multi mentales | 45m*20m*8m | 477KW |
|
Personne à contacter: Mr. Darryl Du
Téléphone: +8615552447686