Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | Personnalisé | matières premières: | Polystyrène de mousse |
---|---|---|---|
Type d'opération: | Contrôle de PLC | Degré automatique: | COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE |
Application: | Conteneur de nourriture, plat, gamelle jetables etc. | la capacité de production: | 16000-18000pcs/h |
Type d'emballage: | Emballage d'exportation standard | Poids: | 30T approximativement |
tension: | 380V/220V/415V 50/60Hz 3.0Kw | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Type de produit: | Boîte à aliments de préparation rapide | Garantie: | Un an |
Matériau: | PS | Type de traitement: | Machine en plastique de Thermoforming |
Efficacité de production: | 3-5 s/mould | Formation de la pression: | 35T |
Surligner: | plastic food container making machine,take away food box making machine |
Chaîne de production de récipient en plastique d'emballage alimentaire, mousse à emporter de conteneurs faisant la machine
Ces réutilisation et machine de pelletisation est conçue pour reprendre le polystyrène de mousse et le polyéthylène
matériaux presque identiquement aux neufs avec sa propre représentation de filtrage supérieure.
Article | Unité | Paramètre |
Modèle | FPP105-120 | |
Matériaux applicables | Granule de GPPS | |
Épaisseur de feuille | millimètre | 1-4 |
Largeur de feuille | millimètre | 540/1080 |
Taux écumant | 12-20 | |
Poids en vrac de produit | ³ de Kg/m | 50-83 |
Conduction thermique de produit | W/m.k | 0.021-0.038 |
Sortie | kg/h heure | 150-200 |
Puissance évaluée | Kilowatt | 200 |
Alimentation d'énergie | 380v/50Hz triphasé | |
Dimension externe | millimètre | 25000×7000×3000 |
Accomplissez le poids | Tonne |
About12 |
Article |
Unité |
Paramètre |
Modèle |
|
HR-1040 |
Matériaux applicables |
|
Granule de GPPS |
Épaisseur de feuille |
millimètre |
1-4 |
Largeur de feuille |
millimètre |
540/1080 |
Taux écumant |
|
12-20 |
Poids en vrac de produit |
³ de Kg/m |
50-83 |
Conduction thermique de produit |
W/m.k |
0.021-0.038 |
Sortie |
kg/h heure |
150-200 |
Puissance évaluée |
Kilowatt |
200 |
Alimentation d'énergie |
|
380v/50Hz triphasé |
Dimension externe |
millimètre |
25000×7000×3000 |
Accomplissez le poids |
Tonne |
About12 |
Article non. | Diamètre de vis | Sortie |
HR-HS108/350 | 350/108mm |
60-80kg/H |
Personne à contacter: Mr. Darryl Du
Téléphone: +8615552447686