Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Formation du secteur: | 1000*1100mm | Profondeur de formation: | Max 80mm |
---|---|---|---|
Vitesse fonctionnante: | 15-20 cycles/minute | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Poids total: | 16t~17t | Type de produit: | Boîte à aliments de préparation rapide |
Mettre en évidence: | conteneur de nourriture jetable faisant la machine,machine jetable de fabrication de cartons de déjeuner |
Machine automatique économiseuse d'énergie de fabrication de cartons d'aliments de préparation rapide de mousse de picoseconde avec le bras de robot
Machine de fabrication de cartons d'aliments de préparation rapide de mousse de picoseconde principalement comprenant trois parts principales :
1. Extrudeuse de feuille de mousse de picoseconde : faites la feuille de mousse de picoseconde à partir de la matière première
2. Formation entièrement automatique et découpeuse : faites la feuille de picoseconde aux produits finis, tels que la boîte etc. (nous de plateau de mousse de picoseconde, de mousse de picoseconde pouvons concevoir le moule selon les besoins des clients)
3. Le plastique réutilisent la machine : réutilisez les déchets aux granules, le mélange de boîte avec le nouveau matériel et mettez dans l'extrudeuse de feuille de mousse de picoseconde encore
Extrudeuse de feuille de mousse de No.1 picoseconde
Production :
la chaîne de la production 1.This adopte la technologie d'extrusion de feuille de mousse de double-vis.
la feuille de la mousse 2.PSP est un genre de matériel d'emballage de type nouveau avec les configurations de la conservation, de la sécurité, de l'hygiène et de la plasticité 3.good de la chaleur.
4.Itis principalement employé pour faire de divers types des conteneurs de nourriture, tels que des gamelles, des plateaux de dîner, roule etc. par la formation thermique.
5.Itis peut également être employé pour faire des panneaux de NT d'advertiseme, produits industriels emballant et ainsi de suite.
Il a la représentation stable, la grande capacité, l'automation élevée et les produits de haute qualité.
Type | Unité | HR-75/90 | HR-105/120 | HR-120/150 | HR-180/200 |
Diamètre de vis | Millimètre | Φ75/90 | Φ105/120 | Φ120/150 | Φ180/200 |
Taux de mousse | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Largeur de produit | Millimètre | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 1000-1350 |
Épaisseur de produit | Millimètre | 1.0-2.0 | 1.0-4.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
Sortie | Kg/h heure | 50-100 | 150-200 | 230-320 | 450-650 |
Mode de coupe | Coupe simple | Coupe simple | Coupe simple ou double coupe | Coupe simple ou double coupe | |
Mode de refroidissement | Refroidissement par le vent et l'eau | ||||
Puissance montée | Kilowatt | 140 | 200 | 260 | 400 |
Taille globale | M | 22*4.0*2.8 | 25*4.1*2.8 | 28*4.2*3.2 | 28*5.2*3.2 |
Poids total | T | 9 | 10 | 12 | 23 |
Formation entièrement automatique No.1 et découpeuse avec le bras de robot
La formation de la coupe, empilant sont faites dans la même machine, travail économisant, améliorant l'efficacité, travail de meuglement
intensité et réduction du coût de production. Le processus de fabrication est de mettre la feuille de mousse dans former la machine, et le produit et le gaspillage sortiront de la cloison arrière. Deux travailleurs sont suffisants pour la production entière
ligne.
Elle peut être employée pour produire beaucoup de genres de matériaux. Le produit peut être employé dans la nourriture, médecine, électronique
pièces, tourisme, jouets, etc.
Type | Unité | HR-S1080 | HR-M1080 | HR-L1080 | HR-X1080 |
Méthode de collection | Tranche/empilement/bras mécanique | ||||
Formation du secteur | Millimètre 2 | 750*1000 | 1000*1100 | 1100*1250 | 1100*1400 |
Profondeur de formation maximale | Millimètre | 60 | 60 | 60 | 60 |
Efficacité de production | moule/minute | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
Formation de la pression | T | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Pression de coupe | T | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Puissance installée | Kilowatt | 170 | 170 | 200 | 200 |
Taille globale | M | 17*9*2.5 | 20*10*2.5 | 20*10*2.5 | 20*10*2.5 |
Poids total | T | 11 | 12 | 13 | 15 |
Mousse de picoseconde de la Double-vis No.1 réutilisant la machine
La mousse de picoseconde réutilisant la machine est spéciale pour le polystyrène. Elle adopte le double plasticification de vis, augmentant le rapport de compresse. La machine entière se compose du broyeur, du conducteur, de l'extrudeuse, du réservoir de refroidissement et du granulatoire. Elle peut réutiliser beaucoup a écumé des produits, tels que la picoseconde, le XPS, l'ENV etc.
Modèle | HR-180+120/100 |
Diamètre de vis | Φ180+120/Φ100 |
Puissance totale | 80kw |
Alimentation d'énergie | 380V/50Hz triphasé |
Nombre de zones de chauffage | 7 |
Sortie | 120-200kg/h |
Taille de dimension | 4300*1100*2000 |
Poids total | 3 |
Matériaux applicables | Chute de mousse de picoseconde |
Application
Personne à contacter: Mrs. Doris zhou
Téléphone: 0086-13081645718
Télécopieur: 86-0535-8573299